產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
微電腦恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:
微電腦恒溫恒濕試驗(yàn)箱的建設(shè)的廠商也可簡(jiǎn)稱(chēng)為150L恒溫恒濕箱,是指容積150升,寬高深為分別為500*600*500mm的高低溫溫帶濕度試驗(yàn)的設(shè)備。150L容積是標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱較小的尺寸,有比它更小或者更大的容積及內(nèi)尺寸,如有需要可愛(ài)佩科技業(yè)務(wù)部門(mén).
微電腦恒溫恒濕試驗(yàn)箱也可簡(jiǎn)稱(chēng)為150L恒溫恒濕箱,是指容積150升,寬高深為分別為500*600*500mm的高低溫溫帶濕度試驗(yàn)的設(shè)備。150L容積是標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱較小的尺寸,有比它更小或者更大的容積及內(nèi)尺寸,如有需要可愛(ài)佩科技業(yè)務(wù)部門(mén).
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :500×600×500(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1050×170×1030(mm) |
溫度范圍 | A: 0℃~+150℃;B: -20℃~+150℃;C: -40℃~+150℃;D: -70℃~+150℃ |
濕度范圍 | 20% RH~98% RH |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約30分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約60分鐘)非線性空載 |
溫度限 | Z高溫度 +150℃ Z低溫度-70℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 采用中中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱門(mén) | 單門(mén), 雙層門(mén),嵌入式反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP”照明燈管 |
濕度系統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? / 水回收裝置/缺水警報(bào)裝置 |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機(jī) | *法“泰康”牌封閉式壓縮機(jī) |
冷凝器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A |
微電腦恒溫恒濕試驗(yàn)箱制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過(guò)濾器(日本),壓力控制器(韓),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 |