產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
耐高低溫檢測設(shè)備/耐高低溫試驗(yàn)箱
簡要描述:
耐高低溫檢測設(shè)備/耐高低溫試驗(yàn)箱都是可以做耐高溫及耐低溫可靠性測試的設(shè)備。耐高溫及耐低溫之間可以交差循環(huán)或恒定等任意設(shè)定,常用于試驗(yàn)各種材料耐寒、耐熱、耐干性能。適合車輛、電子、電器、金屬、化學(xué)、建材、計(jì)量、實(shí)驗(yàn)室、兵器等工廠之用。測試各相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
耐高低溫檢測設(shè)備/耐高低溫試驗(yàn)箱都是可以做耐高溫及耐低溫可靠性測試的設(shè)備。耐高溫及耐低溫之間可以交差循環(huán)或恒定等任意設(shè)定,常用于試驗(yàn)各種材料耐寒、耐熱、耐干性能。適合車輛、電子、電器、金屬、化學(xué)、建材、計(jì)量、實(shí)驗(yàn)室、兵器等工廠之用。測試各相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
耐高低溫檢測設(shè)備/耐高低溫試驗(yàn)箱參數(shù)規(guī)格:
型號(hào)(cm) | AP-GD-80 | AP-GD-225 | AP-GD-408 | AP-GD-1000 | |
工作室尺寸 | 40*40*50 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 100*80*110 | 105*95*135 | 125*115*150 | 155*135*160 | |
功率(200℃時(shí)) | 3.0(KW) | 4.0(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | |
性 | 溫度范圍 | RT+10℃~150℃ | |||
控制精度 | ±1% | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃% | ||||
控 | 控制器 | 可編程TEMI880控制器:智能型溫濕度可程式控制器以液晶屏方式顯示溫濕度值,有加熱器、傳感器故障指示、變送功能、帶有RS/232或RS/485通訊接口可供遠(yuǎn)程監(jiān)控,用戶可通過觸屏編程自行設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)。采用高精度的濕敏電阻為傳感器,對設(shè)備的溫度和濕度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控并通過負(fù)載進(jìn)行有效的控制。該儀表集測量、顯示、控制及通訊于體,精度高、測量范圍寬。5.7寸彩色液晶顯示屏,中英文畫面選擇觸控式屏幕面板,操作簡單,程序編輯容易。120組程序Z大容量,每組可記憶100段溫濕度??娠@示完整的系統(tǒng)操作狀況、實(shí)時(shí)顯示執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。具有多項(xiàng)擴(kuò)充功能,控制器可經(jīng)由RS/232或RS/485接口與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī),可連接打印機(jī)打印溫濕度曲線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。故障報(bào)警,并顯示排除故障的方法。采用先進(jìn)的微處理器芯片,可靠性高,抗干擾能力強(qiáng)。 | |||
加熱系統(tǒng) | 獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
安保護(hù) | 電機(jī)過熱、漏電、短路、超溫、過電流保護(hù) | ||||
進(jìn)(出)風(fēng)量功能 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)旋鈕 | ||||
電源電壓 | AC220V / AC380V 50Hz |
耐高低溫檢測設(shè)備/耐高低溫試驗(yàn)箱是屬于環(huán)境實(shí)驗(yàn)設(shè)備中的種,常見的環(huán)境設(shè)備還有冷熱沖擊試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱,淋雨試驗(yàn)箱,砂塵試驗(yàn)箱,紫外老化試驗(yàn)箱,氙燈老化試驗(yàn)箱,鹽水噴霧試驗(yàn)箱,振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái),跌澆試驗(yàn)機(jī)等.