產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
高溫高濕設(shè)備
簡要描述:
高溫高濕設(shè)備的不同點在于高低溫沖擊試驗箱要求的瞬間從高溫轉(zhuǎn)換到低溫或者從低溫轉(zhuǎn)換到高溫的不停沖擊效果,而高低溫恒溫箱則是升降溫時間較慢,顧客也不在于它的升降時間,而是恒定在任意溫度點時它的穩(wěn)定性及溫度偏差是否滿足家標準。通過長時間在某溫度點恒定測試設(shè)備的性能是否有什么變化。本設(shè)備給廣大工業(yè)企業(yè)提供了良好模擬環(huán)境高低溫控制條件,廣泛適用于乃*工業(yè)產(chǎn)品做恒溫測試和
高溫高濕設(shè)備的不同點在于高低溫沖擊試驗箱要求的瞬間從高溫轉(zhuǎn)換到低溫或者從低溫轉(zhuǎn)換到高溫的不停沖擊效果,而高低溫恒溫箱則是升降溫時間較慢,顧客也不在于它的升降時間,而是恒定在任意溫度點時它的穩(wěn)定性及溫度偏差是否滿足標準。通過長時間在某溫度點恒定測試設(shè)備的性能是否有什么變化。本設(shè)備給廣大工業(yè)企業(yè)提供了良好模擬環(huán)境高低溫控制條件,廣泛適用于乃*工業(yè)產(chǎn)品做恒溫測試和檢測產(chǎn)品的耐候性,它能模擬各種自然的不同溫度條件,讓工業(yè)成品或者半成品在各種溫差環(huán)境變化下性能的反應(yīng)。
本設(shè)備由愛佩嚴格按GB10589-2006 高低溫試驗箱技術(shù)條件、電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 2部分:試驗方法 試驗A:低溫、GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 2部分:試驗方法 試驗B:高溫等標準生產(chǎn),所有參數(shù)性能及技術(shù)指標均滿足標準。再配上進口配置,質(zhì)量大大提升。所以,選擇愛佩,我們會讓你不感覺到累。因為我們的設(shè)備質(zhì)量杠杠的,不會常常故障,不會常常要維修,不用常常保養(yǎng),還不用常常擔心。如有需要購買請根據(jù)以下選型參考表
型號 | AP-GD系列高溫高濕設(shè)備選型參考表 | ||||||||||||||
AP-GD-80 | AP-GD-150 | AP-GD-225 | AP-GD-408 | AP-GD-800 | AP-GD-80 | AP-GD-150 | AP-GD-225 | AP-GD-408 | AP-GD-800 | AP-GD-80 | AP-GD-150 | AP-GD-225 | AP-GD-408 | AP-GD-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(滿足標準) | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | RT~+150℃約 30分鐘 | RT~+150℃約 40分鐘 | RT~+150℃約 45分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約45分鐘 | +20℃~-40℃約60分鐘 | +20℃~-70℃約100分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 80升W400×H500×D400MM; 150升W500×H600×D500MM; 225升W500×H750×D600MM; 408升W600×H850×D800MM; 800升W1000×H1000×D800MM | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 小功率220V 50HZ 大功率380V 50HZ | ||||||||||||||
冷卻方式 | 標準型的風冷或非標或者較大功率的水冷 | ||||||||||||||
制冷機組 | 法泰康封閉壓縮機或德比澤爾半封閉壓縮機 | ||||||||||||||
控制器 | 進口智能溫度控制器 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器長期高溫運行不易變形,不易改變結(jié)構(gòu),且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好, | ||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電烤漆或者SUS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纖維 | ||||||||||||||
標準配置 | φ50mm測試孔蓋個(如需多個請下單時注明),擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)盞 | ||||||||||||||
選配部件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監(jiān)控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
試驗方法標準 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標注為:寬W×高H×深D;降溫時間為:環(huán)境溫度20℃空載時測得. |
以上設(shè)備的所有規(guī)格與尺寸均由東莞市愛佩試驗設(shè)備有限公司為您提詳細設(shè)備報價、方案、圖片等詳細信息,您還可以直接生產(chǎn)廠家業(yè)務(wù)部直線()獲取人工協(xié)助選型及推薦,時請說明自己是要購買高低溫恒溫箱或者高低溫恒溫試驗箱,能說出大概的溫度范圍及尺寸大小好讓她們作出適合的推薦。