產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
光纜快速溫變試驗(yàn)箱
簡要描述:
光纜快速溫變試驗(yàn)箱不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶的使用要求與試驗(yàn)條件想變就變,該系列設(shè)備適用于航空航天產(chǎn)品,通訊產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,工業(yè)材料,零配件,電子產(chǎn)品,各種電子元器件等物品做應(yīng)力篩選試驗(yàn)。
光纜快速溫變試驗(yàn)箱不管是高溫還是低溫、快速還是慢速,隨用戶的使用要求與試驗(yàn)條件想變就變,該系列設(shè)備適用于航空航天產(chǎn)品,通訊產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,工業(yè)材料,零配件,電子產(chǎn)品,各種電子元器件等物品做應(yīng)力篩選試
愛佩科技型號 | AP-KS-80 (A~D) | AP-KS-150 (A~D) | AP-KS-225 (A~D) | AP-KS-408 (A~D) | AP-KS-800 (A~D) | AP-KS-1000 (A~D) | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ 分布精度 | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時(shí)間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機(jī)組 氣冷式/單個(gè)壓縮機(jī)(-20℃); 雙個(gè)壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
溫度最大變化速率>15℃ /min (標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下,-55~ +150℃,全程平均,入風(fēng)區(qū)控制點(diǎn)測量)
光纜快速溫變試驗(yàn)箱測試環(huán)境條件