產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
防爆高低溫試驗箱
簡要描述:
鋰電池高低溫試驗箱/防爆高低溫試驗箱均是提供給充電座產(chǎn)品或者配件做高低溫復(fù)雜環(huán)境模擬實驗或者試驗用的。充電座是指:連帶充電設(shè)備和充電器為體的充電系統(tǒng)。般的充電座都會配個底座,外形有點像托盤型的,把手機或者電池放在上面,不用連接充電線,就可以為手機或者電池充電。
鋰電池高低溫試驗箱/防爆高低溫試驗箱均是提供給充電座產(chǎn)品或者配件做高低溫復(fù)雜環(huán)境模擬實驗或者試驗用的。充電座是指:連帶充電設(shè)備和充電器為體的充電系統(tǒng)。般的充電座都會配個底座,外形有點像托盤型的,把手機或者電池放在上面,不用連接充電線,就可以為手機或者電池充電。有時候電子產(chǎn)品在充電的時候會有發(fā)熱發(fā)湯的現(xiàn)象,有時又可能會遇到冷空氣或者人工降溫如空調(diào)房下使用,鋰電池高低溫試驗箱/防爆高低溫試驗箱就是為了提預(yù)知或者測試充電座有可能在不同高低溫環(huán)境下的使用或者陳放時是否會影響到它的壽命或者性能。
鋰電池高低溫試驗箱/防爆高低溫試驗箱型號 | AP-GD-080 | AP-GD-150 | AP-GD-225 | AP-GD-408 | AP-GD-1000 | |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50*60*50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸(cm) | 90*90*150 | 95*150*105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×155 | |
性能 | 溫度范圍 | 低溫-75℃,低溫-60℃,低溫-40℃,低溫-20℃,低溫0℃,高溫+150℃,+150℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
升溫速率 | ≥3℃/min | |||||
降溫速率 | ≥1℃/min | |||||
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||
緣材料 | 可編程高低溫實驗箱超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 機械式二元制冷方式 | ||||
制冷機 | 封閉(法泰康或德谷輪)壓縮機 | |||||
制冷劑 | 美杜邦R23/R404A | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) |
此文章轉(zhuǎn)載來自http://www.apkjgroup。。com/Products/chongdianzzgaodiwens.html鋰電池高低溫試驗箱/防爆高低溫試驗箱