產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
低溫試驗(yàn)室/低溫試驗(yàn)設(shè)備/低溫老化箱
簡要描述:
低溫試驗(yàn)室/低溫試驗(yàn)設(shè)備/低溫老化箱常用于給工業(yè)產(chǎn)品如電子、電工、電子、電器、通訊產(chǎn)品、汽車配件、LED燈具、顯示器及其它工業(yè)材料做低溫試驗(yàn)、低溫實(shí)驗(yàn)、低溫測試等應(yīng)用。所以可以稱為低溫試驗(yàn)設(shè)備,也可稱為低溫實(shí)驗(yàn)設(shè)備、低溫測試設(shè)備等名稱。說得通俗點(diǎn)就是此設(shè)備通過人工模擬低溫環(huán)境條件下些產(chǎn)品及材料的貯存和使用的適應(yīng)性試驗(yàn)。
低溫試驗(yàn)室/低溫試驗(yàn)設(shè)備/低溫老化箱常用于給工業(yè)產(chǎn)品如電子、電工、電子、電器、通訊產(chǎn)品、汽車配件、LED燈具、顯示器及其它工業(yè)材料做低溫試驗(yàn)、低溫實(shí)驗(yàn)、低溫測試等應(yīng)用。所以可以稱為低溫試驗(yàn)設(shè)備,也可稱為低溫實(shí)驗(yàn)設(shè)備、低溫測試設(shè)備等名稱。說得通俗點(diǎn)就是此設(shè)備通過人工模擬低溫環(huán)境條件下些產(chǎn)品及材料的貯存和使用的適應(yīng)性試驗(yàn)。
以下是愛佩公司給大家提供的低溫試驗(yàn)室/低溫試驗(yàn)設(shè)備/低溫老化箱標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | 低溫范圍 | 內(nèi)箱尺寸(W x H x D)cm | 外箱尺寸(W x H x D)cm |
AP-DW-150B | -20℃~﹢150℃ | 50x60x50 | 105x145x110 |
AP-DW-225B | 50x75x60 | 108x162x132 | |
AP-DW-408B | 60x85x80 | 120x170x151 | |
AP-DW-800B | 100x100x80 | 153x181x135 | |
AP-DW-1000B | 100x100x100 | 153x181x150 | |
AP-DW-150C | -40℃~﹢150℃ | 50x60x50 | 105x145x110 |
AP-DW-225C | 50x75x60 | 108x162x132 | |
AP-DW-416C | 60x85x80 | 120x170x151 | |
AP-DW-800C | 100x100x80 | 153x181x135 | |
AP-DW-1000C | 100x100x100 | 153x181x150 | |
AP-DW-150D | -70℃~﹢100℃ | 50x60x50 | 105x145x110 |
AP-DW-225D | 50x75x60 | 108x162x132 | |
AP-DW-416D | 60x85x60 | 120x170x151 | |
AP-DW-800D | 100x100x80 | 153x181x135 | |
AP-DW-1000D | 100x100x100 | 153x181x150 | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度分布均勻度 | ±2.0℃(空載下) | ||
溫度變化范圍 | 升溫約3℃ /min,降溫約1℃ /min,更多度數(shù)下單注明 | ||
溫度斜率 | 非線性 | ||
控制系統(tǒng) | 外進(jìn)口大型LCD觸摸屏溫濕度控制器,數(shù)據(jù)可直觀顯示 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板材 | ||
外箱材質(zhì) | 冷扎板粉體烤漆 | ||
降溫方式 | 1、 冷凍系統(tǒng)降溫(耗材、適合長期高頻率使用試驗(yàn)) | ||
保護(hù)裝置 | 漏電,短路,超溫,空焚保護(hù)開關(guān),警報(bào)裝置。 | ||
電源 | AC1 Φ 220V 50/60HZ或AC3 Φ 3800V 50/60HZ |
* 以上低溫試驗(yàn)室/低溫試驗(yàn)設(shè)備/低溫老化箱的所有規(guī)格僅供參考,如有變更不另行通知,另外愛佩公司承接所有標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)設(shè)備定做。