產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
沖擊測試設(shè)備價格
簡要描述:
沖擊測試設(shè)備價格主要適合用于電工電子電器機械等零組件、自動化零部件、防工業(yè)行業(yè)、航空航天研究所、兵工業(yè)、通訊產(chǎn)品或組件、汽車成品或配件、金屬材料、化學(xué)材料、五金塑料
沖擊測試設(shè)備價格主要適合用于電工電子電器機械等零組件、自動化零部件、防工業(yè)行業(yè)、航空航天研究所、兵工業(yè)、通訊產(chǎn)品或組件、汽車成品或配件、金屬材料、化學(xué)材料、五金塑料、LED、LCD光電、光伏、照明、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對冷、熱溫的快速反復(fù)抵抗力及工業(yè)產(chǎn)品處于熱脹冷縮的環(huán)境時所出現(xiàn)的化學(xué)變化或者物理傷害,可確認工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,從的IC到重機械的組件,可作為工業(yè)行業(yè)眾多產(chǎn)品改進品質(zhì)的依據(jù)或參考。以便考核產(chǎn)品的適應(yīng)性或?qū)y試產(chǎn)品的行為作出評價。
沖擊測試設(shè)備價格技術(shù)參數(shù)說明:
規(guī)格型號 | AP-CJ-30 (A-B-C) | AP-CJ-49 (A-B-C) | AP-CJ-80 (A-B-C) | AP-CJ-100 (A-B-C) | AP-CJ-150 (A-B-C) | AP-CJ-252 (A-B-C) | AP-CJ-480 (A-B-C) | |
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃) B:(-65 ~ -10℃) D:(-80 ~-10℃) | |||||||
沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~-65℃) | |||||||
升溫時間 | 60~200℃≤35 min | |||||||
降溫時間 | A:+20~-55℃ ≤70 min B:+20~-65℃ ≤80 min D:+20~-75℃ ≤90 min | |||||||
試驗方式 | 氣動風(fēng)門切換,換氣式 | |||||||
沖擊恢復(fù)時間 | ≤ 5 min | |||||||
風(fēng)門切換時間 | 3 S內(nèi) | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||||
噪音 | ≤65(dB) | |||||||
試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
內(nèi)尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 | |
制冷 | 系統(tǒng) | 法泰康封閉式壓縮機(或德比澤爾半封閉式壓縮機),復(fù)疊制冷 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒:復(fù)疊二級,R-23 | |||||||
冷卻 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | #304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||||
外箱體 | 冷軋鋼板鋼板靜電噴涂,或不銹鋼 | |||||||
保溫 | 聚氨酯+超細玻璃纖維 | |||||||
傳感器 | 鉑金電阻(PT100) | |||||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||||
蒸發(fā)器 | 能熱交換器 | |||||||
詳細規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn). |