產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
塑膠產(chǎn)品冷熱沖擊試驗箱
簡要描述:
塑膠產(chǎn)品冷熱沖擊試驗箱該試驗設備主要用于對電工、電子產(chǎn)品,以及其元器件等各類產(chǎn)品按照標準要求或用戶自定要求,在高溫與低溫瞬間變化條件下,對原產(chǎn)品的物理以及其他相關特性進行環(huán)境模擬試驗,試驗后,通過檢測,來判斷相關產(chǎn)品的性能是否仍然能夠符合預定要求,以便供各類產(chǎn)品的設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
塑膠產(chǎn)品冷熱沖擊試驗箱該試驗設備主要用于對電工、電子產(chǎn)品,以及其元器件等各類產(chǎn)品按照標準要求或用戶自定要求,在高溫與低溫瞬間變化條件下,對原產(chǎn)品的物理以及其他相關特性進行環(huán)境模擬試驗,試驗后,通過檢測,來判斷相關產(chǎn)品的性能是否仍然能夠符合預定要求,以便供各類產(chǎn)品的設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
塑膠產(chǎn)品冷熱沖擊試驗箱參數(shù):
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | ||||
數(shù) | 高 溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時間 | +20~+200℃約40min | ||||||
低 溫 室 | 溫度暴露范圍 | 0~-65℃ | |||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時間 | +20~-70℃約60min | ||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
轉換時間 | ≤10S | ||||||
溫度回復時間 | ≤5min | ||||||
溫 | AP-CJ-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量12Kg鋁 | ||||||
AP-CJ-80 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||
AP-CJ-150 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量15Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量40Kg鋁 | ||||||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑或不銹鋼可選 | |||||
內箱樣品架層架 | 不銹鋼板分2層 | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃棉 | ||||||
制 | 制冷方式 | 復疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | |||||
制冷機 | 進口法國泰康或德國比澤爾壓縮機 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲式加熱器 | ||||||
鼓風機 | 長軸離心風機 | ||||||
溫度傳感 | 鉑電阻Pt100 | ||||||
控制器/記錄裝置 | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏/微型打印機 | ||||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉換線、上位機操作軟件(選配) | ||||||
內箱尺寸(mm) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | |||
裝機功率(KW) | 19 | 23 | 25 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||
標準配置 | 合格證、說明書、試驗報告、及驗收報告各1份、隔層架2層 | ||||||
滿足標準 | GJB360.7-87溫度沖擊試驗;GJB 150.5A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第5部分:溫度沖擊試驗; |
以上部分選型參數(shù),更多關于此類設備的規(guī)格、參數(shù)、溫度范圍等可咨詢東莞市愛佩試驗設備有限公司確認。