產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
工業(yè)冷熱沖擊箱
簡要描述:
工業(yè)冷熱沖擊箱分為高溫區(qū)(指高溫箱)、低溫區(qū)(指低溫箱)、測試區(qū)(指測試箱)三部分(指三箱式),采*之斷熱結(jié)構(gòu)及蓄冷效果,試驗時待測物*全靜止,應(yīng)用冷熱風(fēng)路切換方式導(dǎo)入試品中,做高低溫沖擊測試。
工業(yè)冷熱沖擊箱分為高溫區(qū)(指高溫箱)、低溫區(qū)(指低溫箱)、測試區(qū)(指測試箱)三部分(指三箱式),采*之斷熱結(jié)構(gòu)及蓄冷效果,試驗時待測物*全靜止,應(yīng)用冷熱風(fēng)路切換方式導(dǎo)入試品中,做高低溫沖擊測試。
工業(yè)冷熱沖擊箱規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號 | AP-CJ-30 (A-B-C) | AP-CJ-49 (A-B-C) | AP-CJ-80 (A-B-C) | AP-CJ-100 (A-B-C) | AP-CJ-150 (A-B-C) | AP-CJ-252 (A-B-C) | AP-CJ-480 (A-B-C) | |
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃) B:(-65 ~ -10℃) D:(-80 ~-10℃) | |||||||
沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~-65℃) | |||||||
升溫時間 | 60~200℃≤35 min | |||||||
降溫時間 | A:+20~-55℃ ≤70 min B:+20~-65℃ ≤80 min D:+20~-75℃ ≤90 min | |||||||
試驗方式 | 氣動風(fēng)門切換,換氣式 | |||||||
沖擊恢復(fù)時間 | ≤ 5 min | |||||||
風(fēng)門切換時間 | 3 S內(nèi) | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||||
噪音 | ≤65(dB) | |||||||
試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
內(nèi)尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 | |
制冷 | 系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機(或德國比澤爾半封閉式壓縮機),復(fù)疊制冷 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒:復(fù)疊二級,R-23 | |||||||
冷卻 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | #304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||||
外箱體 | 冷軋鋼板鋼板靜電噴涂,或不銹鋼 | |||||||
保溫 | 聚氨酯+超細玻璃纖維 | |||||||
傳感器 | *級鉑金電阻(PT100) | |||||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng) | |||||||
蒸發(fā)器 | *效能熱交換器 | |||||||
詳細規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準. |